Prefeitura do Recife · dados abertos
Contrato 1401.0220/2013
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
O contrato cresceu mais de 25% depois de assinado
Depois de assinado, este contrato recebeu "aditivos" (acréscimos de valor ou de prazo) que, somados, passam de 25% do valor original, segundo o portal de dados abertos da Prefeitura do Recife. A lei de licitações (Lei 8.666/1993, art. 65) limita esse tipo de aumento a 25% (50% em reforma de prédio ou equipamento). A lei nova (14.133/2021) mantém os 25%.
O que isto não significa: Isso não quer dizer que houve irregularidade. Pode haver vários aditivos por motivos diferentes (ajuste de preço, mais prazo, mais quantidade), o valor pode incluir cortes, e obras têm limite maior (50%). Vale conferir os documentos na fonte.
- Valor original
- R$ 138.000,00
- Situação
- CADASTRADO
- Origem
- DISPENSA
- Vigência original
- 13/09/2013 a 12/09/2014
- Fornecedor
- ORGANIZAÇÃO DE AUXÍLIO FRATERNO - O.A.F
10.943.561/0001-88 - Objeto
- CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DE TODO O IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, Nº 200, NO BAIRRO DA CAXANGÁ, RECIFE/PE, PARA AMPLIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Aditivos (aumentos feitos depois de assinado)
| Termo | Valor | Situação | Novo prazo | Justificativa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 146.769,60 | EXECUÇÃO | 13/09/2014 a 12/09/2015 | PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA 12 MESES REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL |
| 1 | R$ 11.093.067,94 | EXECUÇÃO | 06/06/2015 a 05/06/2016 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES |
| 1 | R$ 4.499.517,48 | EXECUÇÃO | 07/09/2017 a 06/09/2018 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES |
| 2 | R$ 146.769,60 | EXECUÇÃO | 13/09/2015 a 12/09/2016 | PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA 12 MESES REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL |
| 2 | R$ 11.093.067,94 | EXECUÇÃO | 06/06/2015 a 05/06/2016 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES |
| 2 | R$ 4.499.517,48 | EXECUÇÃO | 07/09/2018 a 06/09/2019 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES. |
| 3 | R$ 160.397,16 | EXECUÇÃO | 13/09/2016 a 12/09/2017 | PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA 12 MESES REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL |
| 3 | R$ 11.093.067,94 | EXECUÇÃO | 06/06/2016 a 05/06/2017 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES |
| 3 | não informado | EXECUÇÃO | 07/09/2019 a 06/09/2020 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES. |
| 4 | R$ 163.223,52 | EXECUÇÃO | 13/09/2017 a 12/09/2018 | PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA 12 MESES REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL |
| 4 | R$ 11.093.067,94 | EXECUÇÃO | 06/06/2017 a 05/06/2018 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES; O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO PERMANECE DE R$ 11.093.067,94. |
| 4 | não informado | EXECUÇÃO | 07/09/2020 a 06/09/2021 | CONSTITUI OBJETO DESTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, JÁ IDENTIFICADO NESTE INSTRUMENTO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 07.09.2020 E TERMO FINAL O DIA 06.09.2021. |
| 5 | R$ 169.167,36 | EXECUÇÃO | 13/09/2018 a 12/09/2019 | PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA 12 MESES REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL |
| 5 | não informado | EXECUÇÃO | 06/06/2018 a 05/06/2019 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES; A SUPRESSÃO AMIGÁVEL DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. |
| 5 | não informado | CADASTRADO | 07/09/2021 a 06/09/2022 | A PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES; REAJUSTE NO PERCENTUL DE 8,35%, PELO CÁLCULO DO IPCA/IBGE DE ACORDO COM A C.I. Nº 99/2021 ANEXA AO PROCESSO. |
| 6 | R$ 845.836,80 | EXECUÇÃO | 13/09/2019 a 12/09/2024 | PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA 60 MESES O VALOR ANUAL PARA O PERIODO ORA PRORROGADO PERMANECE R 16916736 |
| 7 | não informado | EXECUÇÃO | 13/09/2024 a 12/09/2026 | Constitui objeto deste Setimo Termo Aditivo ao Contrato ja identificado neste instrumento a prorrogacao do prazo de vigencia contratual por mais 24 vinte e quatro meses tendo como termo inicial o dia 13092024 e termo final o dia 12092026 |
Soma dos aditivos com valor: R$ 55.003.470,76 (39.857,6% do valor original).