Prefeitura do Recife · dados abertos
Contrato 1401.0237/2006
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Termos aditivos somam mais de 25% do valor original do contrato
A soma dos termos aditivos deste contrato, segundo o portal de dados abertos da Prefeitura do Recife, ultrapassa 25% do valor original. A Lei 8.666/1993 (art. 65, §1º) limita aditivos de acréscimo a 25% do valor do contrato (50% em reforma de edifício ou equipamento); a Lei 14.133/2021 mantém o limite de 25%.
O que isto não significa: Isto não indica irregularidade. Pode haver mais de um aditivo de motivos distintos (reequilíbrio, prazo, acréscimo), o valor pode incluir supressões, e contratos de obra têm limite maior (50%). Vale conferir os termos na fonte.
- Valor original
- R$ 18.540,00
- Situação
- CADASTRADO
- Origem
- DISPENSA
- Vigência original
- 01/09/2006 a 01/09/2007
- Fornecedor
- MARINALVA ALVES DOS SANTOS
***.***.614-53 - Objeto
- CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA RIO DAS PEDRAS, Nº 515 E RUA RIO NOVO SUL Nº 498, Nº 125, NO BAIRRO DO IBURA, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA MUNICIPAL IBURA DE BAIXO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Termos aditivos
| Termo | Valor | Situação | Nova vigência | Justificativa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 19.433,64 | EXECUÇÃO | 02/09/2007 a 01/09/2008 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 2 | R$ 20.902,20 | EXECUÇÃO | 03/09/2008 a 03/09/2009 | REAJUSTAMENTO DE PRECO E PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL |
| 3 | R$ 21.829,44 | EXECUÇÃO | 04/09/2009 a 04/09/2010 | REAJUSTAMENTO DE PRECOS E PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL |
| 4 | R$ 22.764,96 | EXECUÇÃO | 05/09/2010 a 05/09/2011 | PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL E REAJUSTAMENTO DE PRECO |
| 5 | R$ 24.448,32 | EXECUÇÃO | 06/09/2011 a 06/09/2012 | PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL E REAJUSTAMENTO DE PRECOS |
| 6 | R$ 25.765,56 | EXECUÇÃO | 07/09/2012 a 07/09/2013 | PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL E REAJUSTAMENTO DE PRECOS |
| 7 | R$ 27.329,04 | EXECUÇÃO | 08/09/2013 a 08/09/2014 | PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL E REAJUSTAMENTO DE PRECOS |
| 8 | R$ 29.065,68 | EXECUÇÃO | 09/09/2014 a 08/09/2015 | PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL E REAJUSTAMENTO DE PRECOS |
| 9 | R$ 31.858,32 | EXECUÇÃO | 09/09/2015 a 08/09/2016 | PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL E REAJUSTAMENTO DE PRECOS |
| 10 | R$ 34.816,32 | EXECUÇÃO | 09/09/2016 a 08/09/2017 | PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL E REAJUSTAMENTO DE PRECOS |
| 11 | R$ 35.429,76 | EXECUÇÃO | 09/09/2017 a 08/09/2018 | PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL E REAJUSTAMENTO DE PRECOS |
| 12 | R$ 36.720,00 | EXECUÇÃO | 09/09/2018 a 08/09/2019 | PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA 12 MESES REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL |
| 13 | R$ 183.600,00 | EXECUÇÃO | 09/09/2019 a 08/09/2024 | PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA 60 MESES REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL |
| 14 | não informado | EXECUÇÃO | 09/09/2024 a 08/09/2026 | Constitui objeto deste Decimo Quarto Termo Aditivo ao Contrato ja identificado neste instrumento a prorrogacao do prazo de vigencia contratual por mais 24 vinte e quatro meses tendo como termo inicial o dia 09092024 e termo final o dia 08092026 |
Soma dos aditivos com valor: R$ 513.963,24 (2.772,2% do valor original).