Prefeitura do Recife · dados abertos
Contrato 1401.0286/2003
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
O contrato cresceu mais de 25% depois de assinado
Depois de assinado, este contrato recebeu "aditivos" (acréscimos de valor ou de prazo) que, somados, passam de 25% do valor original, segundo o portal de dados abertos da Prefeitura do Recife. A lei de licitações (Lei 8.666/1993, art. 65) limita esse tipo de aumento a 25% (50% em reforma de prédio ou equipamento). A lei nova (14.133/2021) mantém os 25%.
O que isto não significa: Isso não quer dizer que houve irregularidade. Pode haver vários aditivos por motivos diferentes (ajuste de preço, mais prazo, mais quantidade), o valor pode incluir cortes, e obras têm limite maior (50%). Vale conferir os documentos na fonte.
- Valor original
- R$ 9.600,00
- Situação
- CADASTRADO
- Origem
- DISPENSA
- Vigência original
- 10/09/2003 a 10/09/2004
- Fornecedor
- PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DE APIPUCOS
01.709.538/0001-32 - Objeto
- CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA EURICO CHAVES, Nº 677, NO BAIRRO DE CASA AMARELA, RECIFE/PE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURÍCIO DE NASSAU, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Aditivos (aumentos feitos depois de assinado)
| Termo | Valor | Situação | Novo prazo | Justificativa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 10.237,44 | EXECUÇÃO | 26/09/2004 a 26/09/2005 | PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA 12 MESES REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL A MUDANCA DA DOTACAO ORCAMENTARIA QUE PASSAR A SER A DE N 14011236112062178 339036 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| 2 | R$ 10.750,32 | EXECUÇÃO | 11/09/2004 a 10/09/2005 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 3 | R$ 11.056,80 | EXECUÇÃO | 11/09/2004 a 10/09/2005 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA; REAJUSTE CONTRATUAL. |
| 4 | R$ 11.589,84 | EXECUÇÃO | 11/09/2004 a 10/09/2005 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA; REAJUSTE CONTRATUAL. |
| 5 | R$ 12.465,60 | EXECUÇÃO | 11/09/2004 a 10/09/2005 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 6 | R$ 13.018,56 | EXECUÇÃO | 11/09/2004 a 10/09/2005 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 7 | R$ 13.576,44 | EXECUÇÃO | 11/09/2004 a 10/09/2005 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL; A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DESIGNADA PARA A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, CONSOANTE A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO, PASSANDO A SER IVONE CAETANO DE OLIVEIRA, MAT. 56.361-1, A CONTAR DESTA DATA. |
| 8 | R$ 14.580,36 | EXECUÇÃO | 11/09/2004 a 10/09/2005 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL; A INCLUSÃO DO §3° DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO: "DA FISCALIZAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO". |
| 9 | R$ 15.365,88 | EXECUÇÃO | 11/09/2004 a 10/09/2005 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 10 | R$ 16.298,28 | EXECUÇÃO | 11/09/2004 a 10/09/2005 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 11 | R$ 17.334,00 | EXECUÇÃO | 11/09/2004 a 10/09/2005 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 12 | R$ 18.999,48 | EXECUÇÃO | 11/09/2004 a 10/09/2005 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 13 | R$ 20.763,60 | EXECUÇÃO | 11/09/2004 a 10/09/2005 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 14 | R$ 55.200,00 | EXECUÇÃO | 11/09/2004 a 10/09/2005 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REVISÃO DO VALOR DO ALUGUEL MENSAL. |
| 15 | R$ 55.200,00 | EXECUÇÃO | 11/09/2005 a 10/09/2006 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES. |
| 16 | R$ 276.000,00 | EXECUÇÃO | 20/09/2019 a 29/09/2024 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 60 MESES. |
| 17 | não informado | EXECUÇÃO | 20/09/2024 a 19/09/2026 | Constitui objeto deste Decimo Setimo Termo Aditivo ao Contrato ja identificado neste instrumento a prorrogacao do prazo de vigencia contratual por mais 24 vinte e quatro meses tendo como termo inicial o dia 20092024 e termo final o dia 19092026 |
Soma dos aditivos com valor: R$ 572.436,60 (5.962,9% do valor original).