Prefeitura do Recife · dados abertos
Contrato 1401.0443/2005
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Termos aditivos somam mais de 25% do valor original do contrato
A soma dos termos aditivos deste contrato, segundo o portal de dados abertos da Prefeitura do Recife, ultrapassa 25% do valor original. A Lei 8.666/1993 (art. 65, §1º) limita aditivos de acréscimo a 25% do valor do contrato (50% em reforma de edifício ou equipamento); a Lei 14.133/2021 mantém o limite de 25%.
O que isto não significa: Isto não indica irregularidade. Pode haver mais de um aditivo de motivos distintos (reequilíbrio, prazo, acréscimo), o valor pode incluir supressões, e contratos de obra têm limite maior (50%). Vale conferir os termos na fonte.
- Valor original
- R$ 12.840,00
- Situação
- CADASTRADO
- Origem
- DISPENSA
- Vigência original
- 03/01/2005 a 03/01/2006
- Fornecedor
- UNIÃO DOS MORADORES DO ALTO ASA BRANCA
10.579.746/0001-55 - Objeto
- CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA ADELAIDE CASTELO BRANCO, Nº 55 - LAGOA ENCANTADA, IBURA / RECIFE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ASA BRANCA, PARA ATENDER ADEQUADAMENTE À DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Termos aditivos
| Termo | Valor | Situação | Nova vigência | Justificativa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 13.488,48 | EXECUÇÃO | 04/01/2006 a 03/01/2007 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 2 | R$ 13.833,84 | EXECUÇÃO | 04/01/2006 a 03/01/2007 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL; A MUDANÇA DA NOMENCLATURA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, QUE PASSA A SER '' UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL '', E O ELEMENTO DE DESPESA PARA O Nº 3.3.90.36, PERMANECENDO O MESMO Nº 1401.12.361.1.206.2.178 |
| 3 | R$ 14.547,72 | EXECUÇÃO | 04/01/2006 a 03/01/2007 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA; REAJUSTE CONTRATUAL; A MUDANÇA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE PASSA A SER A DE Nº 1401.12.0361.1.206.2.0178 ( UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL) PERMANECENDO O MESMO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36. |
| 4 | R$ 15.445,80 | EXECUÇÃO | 04/01/2006 a 03/01/2007 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 5 | R$ 16.081,20 | EXECUÇÃO | 04/01/2006 a 03/01/2007 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 6 | R$ 17.120,88 | EXECUÇÃO | 04/01/2006 a 03/01/2007 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL; A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DESIGNADA PARA A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, CONSOANTE A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO, PASSANDO A SER IVONE CAETANO DE OLIVEIRA, MAT. 56.361-1, A CONTAR DESTA DATA |
| 7 | R$ 18.161,76 | EXECUÇÃO | 04/01/2006 a 03/01/2007 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL; A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO. |
| 8 | R$ 19.287,36 | EXECUÇÃO | 04/01/2006 a 03/01/2007 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 9 | R$ 20.360,28 | EXECUÇÃO | 04/01/2006 a 03/01/2007 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 10 | R$ 21.628,32 | EXECUÇÃO | 04/01/2006 a 03/01/2007 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 11 | R$ 23.852,52 | EXECUÇÃO | 04/01/2006 a 03/01/2007 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 12 | R$ 25.386,48 | EXECUÇÃO | 04/01/2006 a 03/01/2007 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 13 | R$ 25.386,48 | EXECUÇÃO | 04/01/2007 a 03/01/2008 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES |
| 14 | R$ 457,56 | EXECUÇÃO | 04/01/2006 a 03/01/2007 | REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 15 | R$ 26.694,12 | EXECUÇÃO | 04/01/2008 a 03/01/2009 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 16 | R$ 30.656,16 | EXECUÇÃO | 04/01/2009 a 03/01/2010 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 17 | não informado | EXECUÇÃO | 04/01/2010 a 03/01/2015 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 60 MESES; |
Soma dos aditivos com valor: R$ 302.388,96 (2.355,1% do valor original).