Prefeitura do Recife · dados abertos
Contrato 4801.0008/2006
SECRETARIA DE SAÚDE
Termos aditivos somam mais de 25% do valor original do contrato
A soma dos termos aditivos deste contrato, segundo o portal de dados abertos da Prefeitura do Recife, ultrapassa 25% do valor original. A Lei 8.666/1993 (art. 65, §1º) limita aditivos de acréscimo a 25% do valor do contrato (50% em reforma de edifício ou equipamento); a Lei 14.133/2021 mantém o limite de 25%.
O que isto não significa: Isto não indica irregularidade. Pode haver mais de um aditivo de motivos distintos (reequilíbrio, prazo, acréscimo), o valor pode incluir supressões, e contratos de obra têm limite maior (50%). Vale conferir os termos na fonte.
- Valor original
- R$ 6.000,00
- Situação
- CADASTRADO
- Origem
- DISPENSA
- Vigência original
- 09/01/2006 a 09/01/2007
- Fornecedor
- ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BAIRRO COQUEIRAL
11.185.675/0001-79 - Objeto
- LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA SANTA TEREZA, Nº 174, COQUEIRAL, RECIFE,PE, DESTINADO A ABRIGAR UM PSF DO DS V DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.
Termos aditivos
| Termo | Valor | Situação | Nova vigência | Justificativa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 6.000,00 | EXECUÇÃO | 10/01/2007 a 09/01/2008 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL. |
| 1 | não informado | EXECUÇÃO | 12/02/2016 a 11/02/2017 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 1 | R$ 0,00 | EXECUÇÃO | 27/06/2018 a 26/06/2019 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 2 | R$ 6.000,00 | EXECUÇÃO | 10/01/2008 a 09/01/2009 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 2 | não informado | EXECUÇÃO | 12/02/2017 a 11/02/2018 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 2 | R$ 0,00 | EXECUÇÃO | 27/06/2018 a 26/06/2019 | ACRÉSCIMO DO VALOR POR AUMENTO DE QUANTITATIVO DO OBJETO DE 23,33%, A PARTIR 27/06/2018 E PERMANÊNCIA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 3 | R$ 6.000,00 | EXECUÇÃO | 10/01/2009 a 09/01/2010 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 3 | não informado | EXECUÇÃO | 12/02/2018 a 11/02/2019 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 3 | R$ 0,00 | EXECUÇÃO | 27/06/2019 a 26/06/2020 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 4 | R$ 6.000,00 | EXECUÇÃO | 10/01/2010 a 09/01/2011 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 4 | não informado | EXECUÇÃO | 12/02/2019 a 11/02/2020 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REPACTUAÇÃO DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 4 | não informado | EXECUÇÃO | 27/06/2020 a 26/06/2021 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, SUPRESSÃO DE VALOR DE QUANTITATIVO E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 5 | R$ 6.000,00 | EXECUÇÃO | 10/01/2011 a 09/01/2012 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 5 | não informado | EXECUÇÃO | 12/02/2020 a 11/02/2021 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL. |
| 6 | R$ 0,00 | EXECUÇÃO | 10/01/2011 a 09/01/2012 | ALTERAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE LOCADORA, QUE PASSA A SER PRESIDENTE, SR. ENILDO CAETANO DOS SANTOS. |
| 6 | R$ 352.489,68 | EXECUÇÃO | 12/02/2020 a 11/02/2021 | ACRÉSCIMO DE VALOR NO QUANTITATIVO DO OBJETO E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 7 | R$ 6.000,00 | EXECUÇÃO | 10/01/2012 a 09/01/2013 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 8 | R$ 364,80 | EXECUÇÃO | 10/01/2012 a 09/01/2013 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL A PARTIR 14/01/2012 E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 9 | R$ 6.364,80 | EXECUÇÃO | 10/01/2013 a 09/01/2014 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 10 | R$ 394,44 | EXECUÇÃO | 10/01/2013 a 09/01/2014 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL A PARTIR 14/01/2013 E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 11 | R$ 6.759,24 | EXECUÇÃO | 10/01/2014 a 09/01/2015 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 12 | R$ 375,96 | EXECUÇÃO | 10/01/2014 a 09/01/2015 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL A PARTIR 14/01/2014 E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 13 | R$ 7.579,56 | EXECUÇÃO | 10/01/2015 a 09/01/2016 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 14 | R$ 7.579,56 | EXECUÇÃO | 10/01/2016 a 09/01/2017 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 15 | R$ 7.579,56 | EXECUÇÃO | 10/01/2017 a 09/01/2018 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 16 | R$ 7.579,56 | EXECUÇÃO | 10/01/2018 a 09/01/2019 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
Soma dos aditivos com valor: R$ 433.067,16 (7.217,8% do valor original).