Prefeitura do Recife · dados abertos
Contrato 4801.0300/2004
SECRETARIA DE SAÚDE
Termos aditivos somam mais de 25% do valor original do contrato
A soma dos termos aditivos deste contrato, segundo o portal de dados abertos da Prefeitura do Recife, ultrapassa 25% do valor original. A Lei 8.666/1993 (art. 65, §1º) limita aditivos de acréscimo a 25% do valor do contrato (50% em reforma de edifício ou equipamento); a Lei 14.133/2021 mantém o limite de 25%.
O que isto não significa: Isto não indica irregularidade. Pode haver mais de um aditivo de motivos distintos (reequilíbrio, prazo, acréscimo), o valor pode incluir supressões, e contratos de obra têm limite maior (50%). Vale conferir os termos na fonte.
- Valor original
- R$ 144.000,00
- Situação
- CADASTRADO
- Origem
- DISPENSA
- Vigência original
- 04/10/2004 a 04/10/2005
- Fornecedor
- MARIA BERENICE RIBEIRO COUTINHO PAULO NETO
***.***.084-20 - Objeto
- LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORBA, ESQUINA COM A RUA DOM BOSCO, 951, BOA VISTA, RECIFE/PE. PARA A IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DO RECIFE E O SAMU.
Termos aditivos
| Termo | Valor | Situação | Nova vigência | Justificativa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 151.185,60 | EXECUÇÃO | 05/10/2005 a 05/10/2006 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE DO VALOR MENSAL. |
| 2 | R$ 155.516,52 | EXECUÇÃO | 06/10/2006 a 06/10/2007 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE DO VALOR MENSAL. |
| 3 | R$ 163.162,68 | EXECUÇÃO | 07/10/2007 a 07/10/2008 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE DO VALOR MENSAL. |
| 4 | R$ 174.654,84 | EXECUÇÃO | 08/10/2008 a 08/10/2009 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE DO VALOR MENSAL. |
| 5 | R$ 168.000,00 | EXECUÇÃO | 09/10/2009 a 09/10/2010 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E REDUÇÃO DO VALOR MENSAL. |
| 6 | R$ 168.000,00 | EXECUÇÃO | 10/10/2010 a 09/10/2011 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL. |
| 7 | R$ 175.864,20 | EXECUÇÃO | 10/10/2011 a 09/10/2012 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE DO VALOR GLOBAL. |
| 8 | R$ 188.699,52 | EXECUÇÃO | 10/10/2011 a 09/10/2012 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL. |
| 9 | R$ 188.699,52 | EXECUÇÃO | 10/10/2012 a 09/10/2013 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL. |
| 10 | R$ 199.222,32 | EXECUÇÃO | 10/10/2012 a 09/10/2013 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL. |
| 11 | R$ 199.222,32 | EXECUÇÃO | 10/10/2013 a 09/10/2014 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL. |
| 12 | R$ 276.000,00 | EXECUÇÃO | 10/10/2014 a 09/10/2015 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE DO VALOR GLOBAL. |
| 13 | R$ 303.334,56 | EXECUÇÃO | 10/10/2015 a 09/10/2016 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DE CPF DO CONTRATADO. |
| 14 | R$ 0,00 | CADASTRADO | 05/10/2015 a 04/10/2016 | TITULARIDADE DO CONTRATO. |
Soma dos aditivos com valor: R$ 2.511.562,08 (1.744,1% do valor original).