Prefeitura do Recife · dados abertos
Contrato 4801.0315/2004
SECRETARIA DE SAÚDE
Termos aditivos somam mais de 25% do valor original do contrato
A soma dos termos aditivos deste contrato, segundo o portal de dados abertos da Prefeitura do Recife, ultrapassa 25% do valor original. A Lei 8.666/1993 (art. 65, §1º) limita aditivos de acréscimo a 25% do valor do contrato (50% em reforma de edifício ou equipamento); a Lei 14.133/2021 mantém o limite de 25%.
O que isto não significa: Isto não indica irregularidade. Pode haver mais de um aditivo de motivos distintos (reequilíbrio, prazo, acréscimo), o valor pode incluir supressões, e contratos de obra têm limite maior (50%). Vale conferir os termos na fonte.
- Valor original
- R$ 39.600,00
- Situação
- CADASTRADO
- Origem
- DISPENSA
- Vigência original
- 28/10/2004 a 28/10/2005
- Fornecedor
- MARIA FLORY MACHADO BACELAR
***.***.754-00 - Objeto
- LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITO À RUA NELSON HUNGRIA, Nº 36, BOA VIAGEM, RECIFE, PE PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DO DS VI DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.
Termos aditivos
| Termo | Valor | Situação | Nova vigência | Justificativa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 41.746,32 | EXECUÇÃO | 29/10/2005 a 28/10/2006 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 2 | R$ 42.942,24 | EXECUÇÃO | 29/10/2006 a 28/10/2007 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 3 | R$ 45.053,52 | EXECUÇÃO | 29/10/2007 a 28/10/2008 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE DO VALOR GLOBAL. |
| 4 | R$ 48.226,80 | EXECUÇÃO | 29/10/2008 a 28/10/2009 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE DO VALOR GLOBAL. |
| 5 | R$ 45.600,00 | EXECUÇÃO | 29/10/2009 a 28/10/2010 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 6 | R$ 45.600,00 | EXECUÇÃO | 29/10/2010 a 28/10/2011 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E SUBSTITUIÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO PARA JAQUELINE RODRIGUES DE LUCENA, MAT. Nº 87.614-9. |
| 7 | R$ 2.453,64 | EXECUÇÃO | 29/10/2010 a 28/10/2011 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL A PARTIR 02/11/2010. |
| 8 | R$ 48.053,64 | EXECUÇÃO | 29/10/2011 a 28/10/2012 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 9 | R$ 3.200,64 | EXECUÇÃO | 29/10/2011 a 28/10/2012 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL A PARTIR 03/11/2011 E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.. |
| 10 | R$ 51.254,28 | EXECUÇÃO | 29/10/2012 a 28/10/2013 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 11 | R$ 3.068,52 | EXECUÇÃO | 29/10/2012 a 28/10/2013 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL A PARTIR 03/11/2012 E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 12 | R$ 54.322,80 | EXECUÇÃO | 29/10/2013 a 28/10/2014 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 13 | R$ 57.356,04 | EXECUÇÃO | 29/10/2014 a 28/10/2015 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 14 | R$ 3.638,88 | EXECUÇÃO | 29/10/2014 a 28/10/2015 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL A PARTIR 03/11/2014 E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.. |
Soma dos aditivos com valor: R$ 492.517,32 (1.243,7% do valor original).