Início / Fornecedor
Fornecedor
MUNICIPIO DO RECIFE
10.565.000/0001-92
54 contratos
em Recife · R$ 209 milhões (sem contratos sinalizados)
Recife
| Contrato | Órgão | Valor | Vigência |
|---|---|---|---|
| 4801.4001/20265.000 OUTROS | Fundo Municipal de Saúde do Recife | R$ 157.027.448,50 | 10/02/2026 a 09/02/2028 |
| 29014005/20265.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 10.308.698,65 | 18/04/2026 a 17/04/2027 |
| 2901.4016/20255.000 OUTROS | Secretaria de Assistência Social e Combate À Fome do Recife | R$ 8.382.600,00 | 14/11/2025 a 13/11/2026 |
| 2901.4023/20255.000 OUTROS | Secretaria de Assistência Social e Combate À Fome do Recife | R$ 4.502.988,00 | 31/12/2025 a 30/12/2026 |
| 2901.4006/20265.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 3.042.975,40 | 07/05/2026 a 06/09/2026 |
| 2901.1002/20265.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 3.013.265,00 | 05/03/2026 a 04/03/2027 |
| 001/20265.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 2.672.109,50 | 29/05/2026 a 28/05/2027 |
| 2901.1004/20265.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 2.400.000,00 | 25/03/2026 a 24/03/2031 |
| 2901.4022/20255.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 2.376.952,20 | 22/12/2025 a 21/12/2026 |
| 2901.4021/20255.000 OUTROS | Secretaria de Assistência Social e Combate À Fome do Recife | R$ 1.953.210,48 | 30/12/2025 a 29/12/2026 |
| 2901.4019/20265.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 1.538.010,48 | 16/09/2026 a 15/09/2027 |
| 2901.1009/20245.000 OUTROS | Secretaria de Assistência Social e Combate À Fome do Recife | R$ 1.179.304,92 | 25/10/2024 a 24/10/2026 |
| 3001.1008/20255.000 OUTROS | Secretaria de Direitos Humanos e Juventude do Recife | R$ 962.855,88 | 27/04/2026 a 26/09/2027 |
| 2901.4010/20265.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 799.953,98 | 04/09/2026 a 03/09/2027 |
| 2901.4013/20255.000 OUTROS | Secretaria de Assistência Social e Combate À Fome do Recife | R$ 743.999,00 | 21/10/2025 a 20/10/2026 |
| 2901.4019/20255.000 OUTROS | Secretaria de Assistência Social e Combate À Fome do Recife | R$ 723.930,04 | 01/12/2025 a 29/09/2026 |
| 2901.4024/20255.000 OUTROS | Secretaria de Assistência Social e Combate À Fome do Recife | R$ 658.701,70 | 31/10/2025 a 30/10/2026 |
| 2901.4018/20255.000 OUTROS | Secretaria de Assistência Social e Combate À Fome do Recife | R$ 521.900,90 | 24/11/2025 a 24/05/2026 |
| 2901.4017/20265.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 408.183,00 | 07/07/2026 a 06/07/2027 |
| 2901.4003/20255.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 397.998,00 | 15/04/2025 a 14/04/2027 |
| 2901.4002/20265.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 393.074,85 | 11/03/2026 a 10/03/2027 |
| 2901.1017/20255.000 OUTROS | Secretaria de Assistência Social e Combate À Fome do Recife | R$ 391.920,00 | 17/11/2025 a 16/11/2027 |
| 2901.4011/20245.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 387.689,00 | 14/08/2024 a 13/08/2027 |
| 2901.4014/20265.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 365.650,00 | 13/07/2026 a 12/07/2028 |
| 3001.1006/20255.000 OUTROS | Secretaria de Direitos Humanos e Juventude do Recife | R$ 298.499,12 | 28/02/2026 a 27/02/2027 |
| 2901.3005/20265.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 274.800,00 | 27/04/2026 a 26/04/2027 |
| 2901.4013/20265.000 OUTROS | Secretaria de Assistência Social e Combate À Fome do Recife | R$ 266.825,00 | 13/07/2026 a 12/07/2028 |
| 2901.1014/20255.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 253.560,00 | 06/10/2025 a 05/10/2026 |
| 2901.4009/20255.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 231.948,00 | 08/10/2025 a 07/10/2026 |
| 2901.4011/20265.000 OUTROS | Secretaria de Assistência Social e Combate À Fome do Recife | R$ 227.475,00 | 13/07/2026 a 12/07/2028 |
| 2901.3003/20265.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 216.000,00 | 06/05/2026 a 05/05/2027 |
| 2901.4015/20265.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 211.350,00 | 13/07/2026 a 12/07/2028 |
| 2901.4020/20255.000 OUTROS | Secretaria de Assistência Social e Combate À Fome do Recife | R$ 206.047,24 | 17/12/2025 a 16/12/2026 |
| 2901.1013/20255.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 205.000,00 | 23/09/2025 a 22/09/2026 |
| 2901.4012/20265.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 204.850,00 | 13/07/2026 a 12/07/2028 |
| 3001.1011/20255.000 OUTROS | Secretaria de Direitos Humanos e Juventude do Recife | R$ 199.766,94 | 06/10/2025 a 28/03/2026 |
| 2901.4003/20265.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 194.500,00 | 11/03/2026 a 12/03/2027 |
| 4005/20265.000 OUTROS | Secretaria de Esportes do Recife | R$ 139.320,00 | 15/07/2026 a 14/07/2027 |
| 2901.4016/20265.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 126.200,00 | 13/07/2026 a 12/07/2028 |
| 2901.4010/20255.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 122.983,10 | 16/10/2025 a 15/10/2026 |
| 2901.1012/20255.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 121.560,00 | 08/10/2025 a 07/10/2026 |
| 3001.1009/20255.000 OUTROS | Secretaria de Direitos Humanos e Juventude do Recife | R$ 120.000,00 | 03/10/2025 a 19/11/2025 |
| 2901.4015/20255.000 OUTROS | Secretaria de Assistência Social e Combate À Fome do Recife | R$ 109.200,00 | 31/10/2025 a 30/10/2026 |
| 29011003/20265.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 100.000,00 | 16/03/2026 a 15/03/2027 |
| 29011018/20255.000 OUTROS | Secretaria de Assistência Social e Combate À Fome do Recife | R$ 84.480,00 | 19/11/2025 a 18/11/2026 |
| 2901.1001/20265.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 78.000,00 | 05/03/2026 a 04/03/2027 |
| 4801.3005/20255.000 OUTROS | Fundo Municipal de Saúde do Recife | R$ 74.900,00 | 18/12/2025 a 18/06/2026 |
| 2901.4018/20265.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 60.275,00 | 13/07/2026 a 12/07/2028 |
| 2901.4012/20255.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 51.000,00 | 21/10/2025 a 20/10/2026 |
| 27.010449-44/20255.000 OUTROS | Fundo Municipal de Assistência Social do Recife | R$ 45.716,92 | - a - |
Mostrando 50 de 54. Use o CSV do município para a lista completa.